| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Unterberger, David | AUT | 279.7 |
| 2 | 50 | Freitag, Richard | GER | 272.2 |
| 3 | 45 | Sliz, Rafal | POL | 268.5 |
| 4 | 53 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 260.1 |
| 5 | 63 | Hayboeck, Michael | AUT | 259.6 |
| 6 | 18 | Velta, Rune | NOR | 259.4 |
| 7 | 8 | Mietus, Krzysztof | POL | 256.7 |
| 8 | 57 | Hrgota, Robert | SLO | 254.4 |
| 8 | 51 | Pikl, Primoz | SLO | 254.4 |
| 10 | 52 | Mechler, Maximilian | GER | 248.2 |
| 11 | 39 | Kokkonen, Akseli | NOR | 246.5 |
| 12 | 35 | Sedlak, Borek | CZE | 245.7 |
| 13 | 34 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 244.8 |
| 14 | 46 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 242.6 |
| 15 | 48 | Urbanc, Rok | SLO | 241.6 |
| 16 | 31 | Bachleda, Marcin | POL | 241.5 |
| 17 | 47 | Schabereiter, Florian | AUT | 240.6 |
| 18 | 54 | Bogner, Tobias | GER | 237.1 |
| 19 | 40 | Gangnes, Kenneth | NOR | 236.6 |
| 20 | 36 | Zima, Rok | SLO | 232.8 |
| 21 | 59 | Stjernen, Andreas | NOR | 231.6 |
| 22 | 28 | Muranka, Klemens | POL | 231.0 |
| 23 | 37 | Leban, Luka | SLO | 230.0 |
| 24 | 61 | Eggenhofer, Markus | AUT | 229.8 |
| 25 | 49 | Mietus, Grzegorz | POL | 229.3 |
| 26 | 11 | Eisenbichler, Markus | GER | 227.7 |
| 27 | 38 | Hvala, Jaka | SLO | 222.5 |
| 28 | 25 | Vilberg, Andreas | NOR | 219.9 |
| 29 | 60 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 115.2 |
| 30 | 2 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 110.1 |
| 31 | 44 | Cikl, Martin | CZE | 107.4 |
| 32 | 58 | Mueller, Lukas | AUT | 106.5 |
| 33 | 41 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 106.0 |
| 34 | 15 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 105.6 |
| 35 | 14 | Swensen, Vegard | NOR | 105.3 |
| 36 | 62 | Strolz, Andreas | AUT | 105.2 |
| 37 | 19 | Kot, Jakub | POL | 104.7 |
| 38 | 33 | Horlacher, Kevin | GER | 104.1 |
| 38 | 32 | Horst, Florian | GER | 104.1 |
| 38 | 6 | Grimholm, Isak | SWE | 104.1 |
| 41 | 43 | Queck, Danny | GER | 103.4 |
| 42 | 30 | Leyhe, Stephan | GER | 102.8 |
| 43 | 56 | Tepes, Jurij | SLO | 102.0 |
| 44 | 10 | Saapunki, Sami | FIN | 100.9 |
| 45 | 17 | Lamb, Chris | USA | 100.0 |
| 46 | 24 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 98.9 |
| 47 | 16 | Solheim, Erik Lyche | NOR | 97.4 |
| 48 | 26 | Balkaasen, Fredrik | SWE | 95.5 |
| 49 | 42 | Lobben, Thomas | NOR | 95.3 |
| 50 | 21 | Aaraas, Jon | NOR | 94.7 |
| 51 | 29 | Brandt, Johan Martin | NOR | 94.3 |
| 52 | 23 | Nygard, Christoffer | NOR | 91.9 |
| 53 | 55 | Kramarsic, Matic | SLO | 90.5 |
| 54 | 3 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 89.9 |
| 55 | 4 | Fairall, Nicholas | USA | 85.5 |
| 56 | 13 | Fredheim, Andre | NOR | 83.7 |
| 57 | 5 | Kulmala, Mika | FIN | 83.3 |
| 58 | 7 | Kykkaenen, Jere | FIN | 81.7 |
| 59 | 20 | Glasder, Michael | USA | 78.5 |
| 60 | 1 | Ylipulli, Anssi | FIN | 75.4 |
| 61 | 12 | Nordin, Carl | SWE | 72.3 |
| 62 | 9 | Larsson, Josef | SWE | 64.3 |
Výsledky
Kompletní výsledky