| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Unterberger, David | AUT | 283.9 |
| 2 | 64 | Hayboeck, Michael | AUT | 269.3 |
| 3 | 45 | Cikl, Martin | CZE | 246.9 |
| 4 | 63 | Strolz, Andreas | AUT | 245.5 |
| 5 | 4 | Fettner, Manuel | AUT | 244.9 |
| 6 | 38 | Pauli, Arthur | AUT | 243.7 |
| 7 | 54 | Pikl, Primoz | SLO | 242.3 |
| 8 | 51 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 242.2 |
| 9 | 17 | Zografski, Vladimir | BUL | 241.4 |
| 10 | 62 | Eggenhofer, Markus | AUT | 240.5 |
| 11 | 59 | Musiol, Julian | GER | 237.3 |
| 12 | 56 | Tepes, Jurij | SLO | 236.3 |
| 13 | 60 | Kramarsic, Matic | SLO | 234.8 |
| 14 | 57 | Hrgota, Robert | SLO | 233.0 |
| 15 | 49 | Ulmer, Christian | GER | 230.9 |
| 16 | 36 | Leyhe, Stephan | GER | 230.8 |
| 17 | 55 | Urbanc, Rok | SLO | 230.4 |
| 18 | 46 | Queck, Danny | GER | 226.8 |
| 19 | 8 | Nygard, Christoffer | NOR | 226.2 |
| 20 | 37 | Lackner, Thomas | AUT | 223.1 |
| 21 | 26 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 221.2 |
| 21 | 9 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 221.2 |
| 23 | 44 | Matura, Jan | CZE | 220.8 |
| 24 | 43 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 220.4 |
| 25 | 39 | Alexander, Nicholas | USA | 219.8 |
| 26 | 25 | Solheim, Erik Lyche | NOR | 214.4 |
| 27 | 35 | Kraus, Marinus | GER | 213.1 |
| 28 | 30 | Sliz, Rafal | POL | 211.1 |
| 29 | 50 | Damjan, Anze | SLO | 203.8 |
| 30 | 23 | Fredheim, Andre | NOR | 203.4 |
| 31 | 10 | Vaculik, Ondrej | CZE | 109.7 |
| 31 | 42 | Schneider, Balthasar | AUT | 109.7 |
| 33 | 34 | Horst, Florian | GER | 108.3 |
| 34 | 33 | Zyla, Piotr | POL | 107.4 |
| 35 | 13 | Ziobro, Jan | POL | 106.5 |
| 35 | 47 | Horlacher, Kevin | GER | 106.5 |
| 37 | 52 | Hayboeck, Stefan | AUT | 106.0 |
| 38 | 1 | Diethart, Thomas | AUT | 105.1 |
| 39 | 53 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 104.2 |
| 40 | 20 | Kot, Jakub | POL | 103.8 |
| 40 | 32 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 103.8 |
| 40 | 6 | Poppinger, Manuel | AUT | 103.8 |
| 43 | 31 | Lamb, Chris | USA | 98.2 |
| 44 | 61 | Judez, Dejan | SLO | 97.8 |
| 45 | 2 | Schiffner, Markus | AUT | 97.3 |
| 46 | 41 | Zima, Rok | SLO | 96.0 |
| 47 | 29 | Zhaparov, Radik | KAZ | 95.1 |
| 47 | 48 | Lackner, Daniel | AUT | 95.1 |
| 49 | 21 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 93.3 |
| 50 | 28 | Eisenbichler, Markus | GER | 91.5 |
| 51 | 5 | Lenz, Johannes | AUT | 91.0 |
| 51 | 16 | Anisimov, Maxim | BLR | 91.0 |
| 53 | 11 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 89.6 |
| 54 | 40 | Francais, Remi | SUI | 85.1 |
| 55 | 19 | Deschwanden, Gregor | SUI | 83.3 |
| 56 | 22 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 80.5 |
| 57 | 14 | Kozisek, Cestmir | CZE | 80.1 |
| 58 | 27 | Bychkov, Sergey | RUS | 78.7 |
| 59 | 18 | Paern, Illimar | EST | 69.2 |
| 60 | 15 | Haupt, Alexander | USA | 67.4 |
| 61 | 24 | Levkin, Yevgeniy | KAZ | 57.8 |
| 62 | 12 | Guignard, Antoine | SUI | 31.2 |
Výsledky
Kompletní výsledky