| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Bachleda, Marcin | POL | 278.8 |
| 2 | 52 | Malysz, Adam | POL | 275.8 |
| 3 | 44 | Rutkowski, Lukasz | POL | 272.5 |
| 4 | 70 | Kokkonen, Akseli | NOR | 268.9 |
| 5 | 67 | Mueller, Lukas | AUT | 256.5 |
| 6 | 53 | Zauner, David | AUT | 254.5 |
| 7 | 43 | Sliz, Rafal | POL | 251.5 |
| 8 | 24 | Kot, Jakub | POL | 250.2 |
| 9 | 42 | Janda, Jakub | CZE | 248.1 |
| 10 | 68 | Pikl, Primoz | SLO | 246.0 |
| 11 | 57 | Mietus, Grzegorz | POL | 243.9 |
| 12 | 66 | Hula, Stefan | POL | 243.5 |
| 13 | 34 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 242.8 |
| 14 | 41 | Sedlak, Borek | CZE | 240.6 |
| 14 | 28 | Wank, Andreas | GER | 240.6 |
| 16 | 64 | Aaraas, Jon | NOR | 239.7 |
| 17 | 40 | Matura, Jan | CZE | 238.5 |
| 18 | 37 | Hajek, Antonin | CZE | 235.2 |
| 19 | 35 | Prevc, Peter | SLO | 234.0 |
| 20 | 13 | Lazarovych, Oleksandr | UKR | 233.8 |
| 21 | 19 | Judez, Dejan | SLO | 231.0 |
| 22 | 49 | Ulmer, Christian | GER | 229.8 |
| 23 | 59 | Lobben, Thomas | NOR | 229.2 |
| 24 | 60 | Kubacki, Dawid | POL | 227.9 |
| 25 | 58 | Kot, Maciej | POL | 225.6 |
| 26 | 25 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 222.3 |
| 27 | 23 | Morassi, Andrea | ITA | 221.4 |
| 28 | 39 | Strolz, Andreas | AUT | 220.6 |
| 29 | 1 | Muranka, Klemens | POL | 218.4 |
| 30 | 63 | Unterberger, David | AUT | 208.7 |
| 31 | 29 | Kozisek, Cestmir | CZE | 208.2 |
| 32 | 65 | Tepes, Jurij | SLO | 107.1 |
| 32 | 55 | Mietus, Krzysztof | POL | 107.1 |
| 34 | 61 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 106.2 |
| 35 | 62 | Simon, Erik | GER | 105.7 |
| 36 | 47 | Musiol, Julian | GER | 104.8 |
| 37 | 56 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 104.7 |
| 38 | 20 | Pauli, Arthur | AUT | 104.4 |
| 38 | 9 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 104.4 |
| 40 | 21 | Dellasega, Roberto | ITA | 103.8 |
| 41 | 22 | Boshchuk, Volodymyr | UKR | 103.0 |
| 42 | 17 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 100.7 |
| 43 | 33 | Hayboeck, Stefan | AUT | 100.3 |
| 44 | 30 | Egloff, Pascal | SUI | 99.4 |
| 44 | 5 | Mayer, Nicolas | FRA | 99.4 |
| 46 | 51 | Damjan, Anze | SLO | 99.3 |
| 46 | 31 | Freund, Severin | GER | 99.3 |
| 48 | 36 | Grigoli, Marco | SUI | 98.4 |
| 49 | 32 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 96.6 |
| 50 | 38 | Poppinger, Manuel | AUT | 95.7 |
| 51 | 3 | Bogner, Tobias | GER | 94.8 |
| 51 | 54 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 94.8 |
| 53 | 45 | Freitag, Richard | GER | 91.1 |
| 54 | 27 | Guignard, Antoine | SUI | 90.8 |
| 55 | 48 | Horlacher, Kevin | GER | 86.3 |
| 56 | 46 | Pograjc, Andraz | SLO | 84.9 |
| 57 | 16 | Johnson, Nick | USA | 84.3 |
| 58 | 6 | Vostretsov, Alexey | RUS | 81.1 |
| 58 | 2 | Mabboux, Alexandre | FRA | 81.1 |
| 60 | 15 | Morrice, Trevor | CAN | 76.5 |
| 61 | 11 | Dellasega, Diego | ITA | 74.7 |
| 61 | 7 | Mazoch, Jiri | CZE | 74.7 |
| 63 | 10 | Juris, Jaan | EST | 73.8 |
| 64 | 26 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 71.0 |
| 65 | 12 | Paern, Illimar | EST | 69.7 |
| 66 | 50 | Stjernen, Andreas | NOR | 67.6 |
| 67 | 14 | Taillard, Jordan | FRA | 52.5 |
| 68 | 4 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 46.1 |
Výsledky
Kompletní výsledky