| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikkola, Ari-Pekka | FIN | 236.6 | 3 4 3 7 8 ▼ | |
| 2 | Vettori, Ernst | AUT | 229.1 | 4 6 35 10 1 ▼ | |
| 3 | Felder, Andreas | AUT | 226.7 | 2 3 8 2 15 ▼ | |
| 4 | Ploc, Pavel | TCH | 225.0 | 13 – 22 4 11 ▲ | |
| 5 | Verveikin, Andzey | USR | 224.4 | – – 11 12 7 ▶ | |
| 6 | Bokloev, Jan | SWE | 221.6 | 14 10 4 5 3 ▲ | |
| 7 | Kasai, Noriaki | JPN | 219.1 | – – 27 18 9 ▲ | |
| 8 | Nykaenen, Matti | FIN | 218.3 | – – 10 18 2 ▶ | |
| 9 | Heumann, Josef | BDR | 215.8 | – – 6 13 19 ▼ | |
| 9 | Richards, Ron | CAN | 215.8 | 12 – 37 6 22 ▲ | |
| 11 | Hunger, Heiko | DDR | 215.6 | 5 5 45 36 51 ▼ | |
| 12 | Parma, Jiri | TCH | 215.0 | – – 13 31 18 ▼ | |
| 13 | Bauer, Andreas | BDR | 212.0 | – – 35 22 13 ▲ | |
| 13 | Kuttin, Heinz | AUT | 212.0 | 9 – 2 3 6 ▶ | |
| 15 | Nikaido, Manabu | JPN | 209.0 | – – 43 30 31 ▲ | |
| 16 | 1 | Thoma, Dieter | BDR | 209.0 | – 7 1 11 12 ▼ |
| 16 | 1 | Klauser, Thomas | BDR | 209.0 | 14 – 18 24 17 ▼ |
| 18 | Breitschev, Vladimir | BUL | 207.0 | – – 47 8 31 ▲ | |
| 19 | Laakonen, Risto | FIN | 206.6 | – – 15 1 4 ▲ | |
| 20 | Leonhard, Robert | BDR | 206.4 | – – 14 46 15 ▼ | |
| 21 | Ulaga, Primoz | YUG | 206.2 | 6 – 4 65 4 ▼ | |
| 22 | Cecon, Roberto | ITA | 205.7 | 7 8 26 21 41 ▼ | |
| 23 | Olijnyk, Rune | NOR | 205.0 | – – 34 42 40 ▼ | |
| 24 | Suorsa, Pekka | FIN | 202.2 | – – 31 56 30 ▼ | |
| 25 | Sato, Akira | JPN | 200.5 | – – 40 31 29 ▲ | |
| 26 | Jez, Frantisek | TCH | 200.2 | – – 12 8 9 ▲ | |
| 27 | Lehmann, Christoph | SUI | 200.1 | – – 49 20 24 ▲ | |
| 28 | Horngacher, Stefan | AUT | 199.6 | – – 21 34 20 ▼ | |
| 29 | Kindlimann, Thomas | SUI | 199.4 | – – 16 14 24 ▼ | |
| 30 | 1 | Eidhammer, Ole Christian | NOR | 198.3 | – – 57 60 42 ▶ |
| 31 | Hauswirth, Christian | SUI | 194.8 | – 15 29 41 61 ▼ | |
| 32 | Sakala, Jaroslav | TCH | 194.2 | – – 9 17 21 ▼ | |
| 33 | Rauschmeier, Andreas | AUT | 193.5 | – 11 67 54 26 ▶ | |
| 34 | Kopac, Primoz | YUG | 192.7 | – – 25 40 38 ▼ | |
| 35 | Taellberg, Staffan | SWE | 191.4 | – 12 7 43 33 ▼ | |
| 36 | 1 | Fidjestoel, Ole Gunnar | NOR | 190.8 | – 12 17 29 28 ▼ |
| 37 | Kummerloew, Rene | DDR | 188.5 | – – 39 28 27 ▲ | |
| 38 | Nordgren, Thomas | SWE | 187.8 | – – 52 33 71 ▶ | |
| 39 | Kustov, Pavel | USR | 186.1 | – – 59 27 43 ▲ | |
| 40 | Kowal, Jan | POL | 185.3 | – – 52 37 54 ▶ | |
| 41 | Lacedelli, Antonio | ITA | 183.6 | – – 33 55 52 ▼ | |
| 42 | Debelak, Janez | YUG | 182.8 | – – 41 45 44 ▶ | |
| 43 | Johanssen, Kent | NOR | 181.2 | 10 2 55 58 48 ▼ | |
| 44 | Tepes, Miran | YUG | 180.9 | – – 41 52 37 ▶ | |
| 45 | Sambugaro, Sandro | ITA | 180.2 | – – 61 47 61 ▶ | |
| 46 | Dluhos, Ladislav | TCH | 179.0 | – – 20 39 34 ▼ | |
| 47 | Zuechner, Ingo | DDR | 178.4 | – – 32 37 53 ▼ | |
| 48 | Holland, Jim | USA | 177.9 | – – 54 59 65 ▶ | |
| 49 | Langlois, Tad | USA | 177.2 | – – – – 46 | |
| 50 | Sola, Bernat | ESP | 169.3 | – – 46 64 58 ▼ | |
| 51 | Neulaendtner, Franz | AUT | 167.7 | 8 – 19 15 14 ▶ | |
| 52 | Higashi, Akira | JPN | 86.6 | – – 55 57 45 ▶ | |
| 53 | Martinsson, Mikael | SWE | 85.8 | – – 30 44 57 ▼ | |
| 54 | Vouillamoz, Yvan | SUI | 85.3 | – – 38 50 35 ▶ | |
| 55 | Essin, Michail | USR | 84.9 | – – 23 26 38 ▼ | |
| 56 | Hiatt, Erik | USA | 82.1 | – – – – 56 | |
| 57 | Holland, Mike | USA | 81.3 | – – – – 36 | |
| 58 | Capel, Colin | CAN | 80.4 | – – 60 47 50 ▲ | |
| 59 | Lunardi, Virginio | ITA | 80.3 | – – 27 35 22 ▶ | |
| 60 | Debelak, Matjaz | YUG | 77.5 | – – 48 49 58 ▶ | |
| 61 | Stein, Kurt | USA | 75.8 | – – 63 52 49 ▲ | |
| 62 | Hammel, Mark | USA | 75.4 | – – – – 61 | |
| 63 | Benzie, Tony | USA | 74.8 | – – – – 60 | |
| 64 | Severson, Kris | USA | 74.4 | – – 66 63 67 ▶ | |
| 65 | Sydow, Steve | USA | 73.7 | – – – – 66 | |
| 66 | Madry, Jaroslaw | POL | 71.6 | – – 51 51 54 ▶ | |
| 67 | Sanders, Bryan | USA | 70.3 | – – 57 68 68 ▼ | |
| 68 | Holme, Robert | USA | 66.5 | – – – – 69 | |
| 69 | Hamler, Pat | USA | 66.3 | – – – – 70 | |
| 70 | Zografski, Emil | BUL | 64.5 | – – 43 61 47 ▼ | |
| 71 | Gilbertson, Chris | USA | 63.0 | – – – – 72 | |
| 72 | Lockyer, John | CAN | 62.9 | – – 65 62 64 ▶ | |
| 73 | Olsen, Larry | USA | 60.7 | – – – – 73 |
Výsledky
Kompletní výsledky