| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterka, Primoz | SLO | 275.2 | 2 11 1 1 44 ▼ | |
| 2 | Reuteler, Bruno | SUI | 275.0 | 9 27 29 35 4 ▼ | |
| 3 | Harada, Masahiko | JPN | 265.2 | 4 10 35 21 1 ▼ | |
| 4 | Hoellwarth, Martin | AUT | 256.9 | 11 8 4 11 34 ▼ | |
| 5 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 251.6 | 1 2 7 2 5 ▼ | |
| 6 | Horngacher, Stefan | AUT | 249.2 | 8 13 25 39 17 ▼ | |
| 7 | Soininen, Jani | FIN | 241.5 | 10 23 2 37 29 ▼ | |
| 8 | Hornschuh, Ronny | GER | 238.8 | 35 20 21 31 49 ▼ | |
| 9 | Hannawald, Sven | GER | 238.0 | 51 4 12 4 6 ▲ | |
| 10 | Jaekle, Hansjoerg | GER | 237.2 | 19 24 10 13 14 ▲ | |
| 11 | 1 | Sandaker, Jon Petter | NOR | 236.5 | – 42 15 27 9 ▲ |
| 12 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 236.4 | 24 5 6 6 27 ▶ | |
| 13 | Ahonen, Janne | FIN | 234.5 | 12 1 11 18 22 ▼ | |
| 14 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 231.4 | 20 15 – 23 35 ▼ | |
| 15 | Stensrud, Henning | NOR | 230.3 | – – – 34 20 | |
| 16 | Holseter, Sturle | NOR | 228.7 | – 25 14 30 – ▶ | |
| 17 | Okabe, Takanobu | JPN | 227.1 | 7 11 30 47 12 ▼ | |
| 18 | Cecon, Roberto | ITA | 226.6 | 13 21 28 7 3 ▲ | |
| 19 | Duffner, Christof | GER | 226.1 | 44 30 – – 21 ▲ | |
| 20 | Schmitt, Martin | GER | 225.5 | 17 22 24 9 26 ▶ | |
| 21 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 224.7 | 22 40 43 50 32 ▼ | |
| 21 | Thoma, Dieter | GER | 224.7 | 18 8 32 29 31 ▼ | |
| 23 | Higashi, Akira | JPN | 224.0 | – 7 16 25 – ▼ | |
| 24 | Freiholz, Sylvain | SUI | 222.3 | – 39 9 5 15 ▲ | |
| 25 | Laitinen, Mika | FIN | 222.0 | – – 23 26 23 ▶ | |
| 26 | Mateja, Robert | POL | 219.2 | – 29 – 28 16 ▲ | |
| 27 | Herr, Alexander | GER | 217.7 | 38 37 33 20 19 ▲ | |
| 28 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 216.5 | 15 – 36 8 33 ▲ | |
| 29 | Saito, Hiroya | JPN | 216.4 | 3 6 4 3 11 ▶ | |
| 30 | Kasai, Noriaki | JPN | 209.9 | 5 17 8 16 2 ▲ | |
| 31 | Jiroutek, Jakub | CZE | 198.2 | 39 48 – 41 – ▶ | |
| 32 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 109.5 | 14 26 13 – 36 ▼ | |
| 32 | Dessum, Nicolas | FRA | 109.5 | 30 31 27 24 7 ▲ | |
| 34 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 108.7 | – – – – 24 | |
| 35 | Siegmund, Gerd | GER | 108.6 | 40 45 – 43 38 ▶ | |
| 36 | Mayr, Ingemar | AUT | 108.3 | 33 35 – – 39 ▶ | |
| 37 | Goldberger, Andreas | AUT | 106.9 | 36 50 47 14 50 ▶ | |
| 38 | Hautamaeki, Matti | FIN | 105.9 | 16 – – 10 13 ▲ | |
| 39 | Gay, Jerome | FRA | 105.5 | 33 43 18 19 37 ▲ | |
| 40 | Nishishita, Kazuki | JPN | 104.7 | – – – – 28 | |
| 41 | Ottesen, Lasse | NOR | 104.6 | 6 19 45 17 47 ▼ | |
| 42 | Dlugopolski, Krystian | POL | 102.7 | – – – 40 40 | |
| 43 | Nieminen, Toni | FIN | 101.1 | 48 – 19 42 18 ▶ | |
| 44 | Lunardi, Ivan | ITA | 98.8 | – 36 41 – 42 ▼ | |
| 45 | Vrhovnik, Blaz | SLO | 98.6 | 27 33 33 12 30 ▲ | |
| 46 | Suchacek, Jakub | CZE | 97.3 | 41 – – 49 – | |
| 47 | Kranjec, Robert | SLO | 96.0 | – – – – 48 | |
| 48 | Lie, Haavard | NOR | 84.6 | – – – 32 – | |
| 49 | Brenden, Kristian | NOR | 81.3 | 31 3 3 33 8 ▶ | |
| 50 | Sinyavsky, Alexandr | BLR | 77.8 | – – – 45 41 |
Výsledky
Kompletní výsledky