We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky COC: Zakopane 08.02.2009

Zakopane

Wielka Krokiew

HS 140
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově
1. 87 Hlava, Lukas 124.0 125.5 247.1
2. 68 Matura, Jan 126.0 121.0 243.1
3. 76 Sedlak, Borek 121.0 126.0 242.1
4. 79 Thurnbichler, Stefan 123.0 122.0 240.0
5. 83 Schneider, Balthasar 114.5 130.0 233.6
6. 84 Urbanc, Rok 118.5 124.5 232.4
7. 86 Lackner, Daniel 121.5 121.0 232.0
8. 58 Pikl, Primoz 118.5 123.5 231.6
9. 78 Hrgota, Robert 122.0 120.5 230.0
10. 81 Fettner, Manuel 117.5 123.5 228.3
11. 74 Elverum Sorsell, Kim Rene 120.0 120.5 227.9
12. 85 Gangnes, Kenneth 118.5 121.5 227.5
13. 28 Dellasega, Diego 114.0 126.0 225.5
14. 69 Trofimov, Roman Sergeevich 125.5 114.0 224.1
15. 62 Rutkowski, Lukasz 114.5 123.0 222.0
16. 80 Mueller, Roland 115.0 121.5 220.2
17. 82 Aaraas, Jon 115.5 121.0 218.7
17. 75 Mechler, Maximilian 113.5 123.0 218.7
19. 57 Bachleda, Marcin 113.0 122.0 218.0
20. 71 Kozisek, Cestmir 115.5 120.5 217.8
21. 47 Fredheim, Andre 116.0 118.0 216.2
22. 77 Bogner, Tobias 116.0 118.5 215.1
23. 29 Grigoli, Marco 114.5 119.0 213.3
24. 73 Strolz, Andreas 115.5 117.5 212.4
25. 72 Ingvaldsen, Ole Marius 116.5 116.0 211.0
25. 70 Simon, Erik 119.0 113.5 211.0
25. 48 De Crignis, Alessio 115.5 117.0 211.0
28. 26 Mabboux, Alexandre 115.0 117.0 210.1
29. 67 Fettner, Nicolas 119.0 112.5 209.7
30. 30 Balkaasen, Fredrik 116.5 111.0 201.0
31. 24 Mayer, Nicolas 113.0 98.9
32. 50 Morassi, Andrea 113.5 98.8
33. 27 Lamb, Chris 112.5 98.5
34. 52 Mietus, Grzegorz 112.0 97.6
34. 23 Glasder, Michael 112.0 97.6
36. 32 Kjelstrup, Eirik 112.5 97.5
37. 56 Mietus, Krzysztof 112.0 97.1
37. 53 Dellasega, Roberto 112.0 97.1
39. 64 Kot, Maciej 111.5 96.7
40. 54 Zapotoczny, Andrzej 111.0 95.8
41. 25 Fuhre, Jan 111.0 94.8
42. 49 Johnson, Anders 110.5 93.9
43. 61 Queck, Danny 111.0 93.8
44. 41 Johansson, Robert 112.0 91.6
45. 46 Egloff, Pascal 109.5 90.6
46. 66 Zmoray, Tomas 108.5 90.3
47. 9 Kuban, Robert 108.5 89.8
48. 38 Hayboeck, Stefan 109.0 89.2
49. 36 Schuler, Adrian 108.0 88.9
50. 60 Zyla, Piotr 106.5 85.7
50. 55 Krauspenhaar, Mark 106.5 85.7
52. 59 Niemi, Sami 106.5 85.2
53. 51 Freitag, Richard 106.0 84.3
53. 31 Levkin, Yevgeniy 106.0 84.3
55. 45 Wank, Andreas 107.0 84.1
56. 39 Guignard, Antoine 107.0 83.6
57. 42 Kot, Jakub 105.0 82.5
58. 33 Nordin, Carl 104.5 81.6
59. 37 Kubacki, Dawid 103.0 78.9
60. 35 Kauhanen, Mika 101.5 76.2
61. 43 Sakuyama, Kento 102.0 76.1
62. 63 Faller, Nico 101.0 74.3
63. 3 Bliss, Andrew 100.5 72.9
64. 44 Muranka, Klemens 99.5 71.6
64. 19 Paern, Illimar 99.5 71.6
66. 2 Gasienica-Kotelnicki, Wojciech 99.0 70.7
67. 5 Saapunki, Sami 98.5 70.3
68. 18 Blaha, Hubert 98.0 67.9
69. 40 Tachtahunov, Asan 97.5 64.5
70. 1 Skrobot, Kamil 96.0 64.3
71. 34 Chervyakov, Georgiy 95.0 63.0
72. 65 Tadic, Saso 95.0 60.0
73. 16 Taillard, Jordan 92.5 58.5
74. 8 Morrice, Trevor 91.5 55.7
75. 14 Mistrik, Matus 89.5 49.6
76. 6 Heiskanen, Sami 88.5 48.8
77. 11 Kartau, Toenis 87.5 48.5
78. 10 Mitchell, Eric 87.0 47.6
79. 20 Dorme, Julien 86.0 45.3
80. 12 Oshepkov, Stanislav 83.5 40.8
81. 22 Kozma, Szilveszter 82.0 37.6
82. 15 Sporynin, Dmitry 81.5 36.7
83. 17 Hancharou, Aleksandr 82.5 35.0
84. 13 Pchelintsev, Alexey 82.0 34.6

Viz také