01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
Celkové výsledky » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů
HS 240
Detail můstku
Místo | Země | Celkově | |
---|---|---|---|
1. | Rakousko | 1543.5 | |
2. | Finsko | 1499.0 | |
3. | Norsko | 1485.0 | |
4. | Slovinsko | 1396.9 | |
5. | Německo | 1389.5 | |
6. | Japonsko | 1364.8 | |
7. | Polsko | 1320.6 | |
8. | Rusko | 1269.9 | |
9. | Česká republika | 623.3 |
01 | Paschke, P. | 317.1 | ||
02 | Tschofenig, D. | 309.2 | ||
03 | Ortner, M. | 307.1 | ||
04 | Kraft, S. | 306.0 | ||
05 | Hoerl, J. | 300.9 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Paschke, P. | 100 | ||
02 | Tschofenig, D. | 80 | ||
03 | Ortner, M. | 60 | ||
04 | Kraft, S. | 50 | ||
05 | Hoerl, J. | 45 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Prevc, N. | 269.9 | ||
02 | Schmid, K. | 247.6 | ||
03 | Freitag, S. | 244.4 | ||
04 | Stroem, A. | 234.5 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.2 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Prevc, N. | 100 | ||
02 | Schmid, K. | 80 | ||
03 | Freitag, S. | 60 | ||
04 | Stroem, A. | 50 | ||
05 | Midtskogen, I. | 45 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Celkové výsledky » |
01 | Japonsko | 872 | 0 | |
02 | Itálie | 628 | 0 | |
03 | Slovinsko | 605 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Celkové výsledky » |
Skoky na lyžích
Nejlepší skokané