| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Olli, Harri | FIN | 288.7 | 8 7 1 4 4 ▲ |
| 2 | 43 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 275.2 | 10 33 6 3 14 ▲ |
| 3 | 50 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 268.9 | 1 1 8 1 10 ▼ |
| 4 | 33 | Malysz, Adam | POL | 268.4 | 27 9 – 24 3 ▲ |
| 5 | 46 | Schmitt, Martin | GER | 264.8 | 16 4 15 14 6 ▶ |
| 6 | 48 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 263.5 | 15 3 21 15 8 ▼ |
| 6 | 47 | Morgenstern, Thomas | AUT | 263.5 | 11 – – 8 9 ▲ |
| 8 | 41 | Bardal, Anders | NOR | 262.5 | 12 11 7 5 11 ▲ |
| 9 | 32 | Kasai, Noriaki | JPN | 259.8 | 3 21 – 34 5 ▼ |
| 10 | 40 | Hautamaeki, Matti | FIN | 257.9 | 30 17 5 17 22 ▲ |
| 11 | 39 | Koch, Martin | AUT | 256.9 | – – 11 16 23 ▼ |
| 12 | 38 | Kuettel, Andreas | SUI | 256.7 | 4 5 9 23 21 ▼ |
| 13 | 42 | Larinto, Ville | FIN | 242.9 | 25 57 – 36 33 ▲ |
| 14 | 49 | Ammann, Simon | SUI | 239.4 | 2 6 4 2 2 ▶ |
| 15 | 44 | Jacobsen, Anders | NOR | 239.3 | 9 2 2 6 34 ▼ |
| 16 | 36 | Chedal, Emmanuel | FRA | 229.5 | 17 16 12 34 12 ▼ |
| 17 | 34 | Neumayer, Michael | GER | 227.5 | 33 14 25 19 42 ▼ |
| 18 | 26 | Okabe, Takanobu | JPN | 226.5 | 14 20 – 9 1 ▲ |
| 19 | 21 | Kranjec, Robert | SLO | 222.9 | – – 17 22 13 ▶ |
| 20 | 24 | Ito, Daiki | JPN | 214.6 | 7 47 – 37 18 ▶ |
| 21 | 35 | Uhrmann, Michael | GER | 214.2 | – – – 38 49 |
| 22 | 30 | Janda, Jakub | CZE | 211.9 | 20 13 – 10 19 ▶ |
| 23 | 25 | Eggenhofer, Markus | AUT | 209.1 | 13 10 22 21 – ▼ |
| 24 | 28 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 206.9 | 5 35 13 11 41 ▶ |
| 25 | 19 | Tochimoto, Shohei | JPN | 205.5 | 47 44 – 43 17 ▲ |
| 26 | 8 | Boshchuk, Volodymyr | UKR | 203.3 | – 29 – – – |
| 27 | 9 | Mueller, Lukas | AUT | 199.6 | – – – 44 28 |
| 28 | 29 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 186.3 | – 52 – 42 7 ▲ |
| 29 | 22 | Hocke, Stephan | GER | 182.7 | 31 18 – 20 31 ▶ |
| 30 | 27 | Hilde, Tom | NOR | 168.3 | 23 12 24 24 43 ▼ |
| 31 | 31 | Evensen, Johan Remen | NOR | 94.8 | 29 23 3 29 40 ▶ |
| 31 | 11 | Hrgota, Robert | SLO | 94.8 | – – 27 32 39 ▼ |
| 31 | 6 | Aaraas, Jon | NOR | 94.8 | – – – 48 29 |
| 34 | 10 | Niemi, Sami | FIN | 93.9 | – – – – 35 |
| 35 | 1 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 93.5 | – – – – – |
| 36 | 20 | Kofler, Andreas | AUT | 90.3 | 32 31 20 7 16 ▲ |
| 37 | 13 | Pikl, Primoz | SLO | 89.8 | – – 30 28 38 ▶ |
| 38 | 14 | Hula, Stefan | POL | 88.5 | 38 50 – 39 26 ▲ |
| 39 | 23 | Watase, Yuta | JPN | 87.0 | 49 – – – 44 |
| 40 | 37 | Koudelka, Roman | CZE | 85.2 | 6 8 – 13 20 ▼ |
| 41 | 5 | Simon, Erik | GER | 83.4 | – – – 49 30 |
| 42 | 17 | Stoch, Kamil | POL | 79.8 | 35 41 – – 45 ▼ |
| 43 | 16 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 78.0 | 46 53 29 39 – ▲ |
| 44 | 3 | Korolev, Alexey | KAZ | 73.5 | 42 51 34 – 47 ▶ |
| 45 | 15 | Colloredo, Sebastian | ITA | 73.0 | – – – 11 – |
| 45 | 7 | Johnson, Anders | USA | 73.0 | – 56 – – – |
| 47 | 2 | Ipatov, Dimitry | RUS | 69.3 | – – – – – |
| 48 | 12 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 65.7 | – 27 – 31 27 ▶ |
| 49 | 4 | Aren, Andreas | SWE | 55.8 | – – – – – |
| 50 | 18 | Rosliakov, Ilja | RUS | 48.5 | 44 38 37 45 25 ▶ |
Výsledky
Kompletní výsledky