| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 1073.0 |
| 2 | Japonsko | 1051.0 |
| 3 | Polsko | 1019.5 |
| 4 | Norsko | 1016.0 |
| 5 | Finsko | 994.5 |
| 6 | Slovinsko | 993.0 |
| 7 | Německo | 989.5 |
| 8 | Švýcarsko | 967.5 |
| 9 | Česká republika | 454.0 |
| 10 | Jižní Korea | 404.0 |
| 11 | Rusko | 391.5 |
| 12 | Kazachstán | 272.0 |
| 13 | Bělorusko | 238.5 |
Výsledky
Kompletní výsledky