01 | Hoerl, J. | 310.5 | ||
02 | Tschofenig, D. | 304.0 | ||
03 | Deschwanden, G. | 298.7 | ||
04 | Wellinger, A. | 291.5 | ||
05 | Geiger, K. | 291.1 | ||
Celkové výsledky » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů
Feierte seinen ersten Weltcupsieg in Garmisch-Partenkirchen 2009 in seinem 222 Weltcupspringen.
2009 wurde er in Österreich zum "Sporter des Jahres" gewählt. Im gleichen Jahr gewann er mit Gregor Schlierenzauer, Martin Koch und Thomas Morgenstern auch die Wahl zur "Mannschaft des Jahres".
01 | Hoerl, J. | 310.5 | ||
02 | Tschofenig, D. | 304.0 | ||
03 | Deschwanden, G. | 298.7 | ||
04 | Wellinger, A. | 291.5 | ||
05 | Geiger, K. | 291.1 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Paschke, P. | 702 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 551 | 1 | |
03 | Tschofenig, D. | 536 | 1 | |
04 | Deschwanden, G. | 419 | 1 | |
05 | Kraft, S. | 407 | 1 | |
Celkové výsledky » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Celkové výsledky » |
01 | Japonsko | 872 | 0 | |
02 | Itálie | 628 | 0 | |
03 | Slovinsko | 605 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
Celkové výsledky » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Celkové výsledky » |
Skoky na lyžích
Nejlepší skokané