01 | Paschke, P. | 290.4 | ||
02 | Hayboeck, M. | 290.0 | ||
03 | Sundal, K. | 284.7 | ||
04 | Lanisek, A. | 284.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 277.9 | ||
Celkové výsledky » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů
Er war der erste Skispringer aus der Sowjetunion der bei Olympischen Spielen Gold gewinnen konnte.
Nach dem Abschluss seines Studiums 1978 arbeitete er als Trainer.
01 | Paschke, P. | 290.4 | ||
02 | Hayboeck, M. | 290.0 | ||
03 | Sundal, K. | 284.7 | ||
04 | Lanisek, A. | 284.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 277.9 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Paschke, P. | 676 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 456 | 0 | |
03 | Hoerl, J. | 451 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 389 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 359 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Celkové výsledky » |
01 | Japonsko | 872 | 0 | |
02 | Itálie | 628 | 0 | |
03 | Slovinsko | 605 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
Celkové výsledky » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Celkové výsledky » |
Skoky na lyžích
Nejlepší skokané