01 | Tschofenig, D. | 316.7 | ||
02 | Forfang, J. | 309.4 | ||
03 | Hoerl, J. | 309.3 | ||
04 | Lanisek, A. | 305.2 | ||
05 | Wasek, P. | 300.3 | ||
Pełne wyniki » |
Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności
Lp. | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
01 | Tschofenig, D. | 316.7 | ||
02 | Forfang, J. | 309.4 | ||
03 | Hoerl, J. | 309.3 | ||
04 | Lanisek, A. | 305.2 | ||
05 | Wasek, P. | 300.3 | ||
Pełne wyniki » |
01 | Tschofenig, D. | 1056 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 976 | 0 | |
03 | Paschke, P. | 848 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 795 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 687 | 0 | |
Pełne wyniki » |
01 | Austria | 4701 | 0 | |
02 | Niemcy | 2586 | 0 | |
03 | Norwegia | 2160 | 0 | |
04 | Słowenia | 1254 | 0 | |
05 | Szwajcaria | 1032 | 0 | |
Pełne wyniki » |
01 | Tschofenig, D. | 1194.4 | 2 | |
02 | Hoerl, J. | 1193.0 | 0 | |
03 | Kraft, S. | 1190.3 | 2 | |
04 | Forfang, J. | 1154.2 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 1151.9 | 1 | |
06 | Paschke, P. | 1134.0 | 0 | |
Pełne wyniki » |
01 | Kvandal, E. | 248.4 | ||
02 | Freitag, S. | 228.0 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 226.7 | ||
04 | Seifriedsberger | 219.8 | ||
05 | Reisch, A. | 213.8 | ||
Pełne wyniki » |
01 | Schmid, K. | 811 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 733 | 0 | |
03 | Freitag, S. | 518 | 1 | |
04 | Eder, L. | 487 | 1 | |
05 | Kvandal, E. | 466 | 2 | |
Pełne wyniki » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Pełne wyniki » |
01 | Japonia | 872 | 0 | |
02 | Włochy | 628 | 0 | |
03 | Słowenia | 605 | 0 | |
Pełne wyniki » |
01 | Pedersen, R. | 471 | 0 | |
02 | Mueller, M. | 360 | 1 | |
03 | Hoffmann, F. | 352 | 1 | |
Pełne wyniki » |
01 | Torazza, E. | 447 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 236 | 0 | |
03 | Kreuzer, C. | 231 | 3 | |
Pełne wyniki » |
skoki narciarskie
dla fanów
Kalendarz
najlepsi skoczkowie