We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト GP: Predazzo 08.09.2004

Predazzo

Stadio del Salto G. Dal Ben

HS 135
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 50 Malysz, Adam 134.0 129.5 274.8
2. 34 Widhoelzl, Andreas 131.0 124.5 261.4
3. 43 Kuettel, Andreas 126.0 127.0 256.4
4. 35 Liegl, Florian 129.5 123.0 255.5
5. 42 Kranjec, Robert 128.0 122.0 250.5
6. 39 Ingebrigtsen, Tommy 126.0 123.5 248.1
7. 41 Janda, Jakub 124.5 125.0 247.1
7. 28 Peterka, Primoz 126.0 123.5 247.1
9. 40 Neumayer, Michael 127.0 126.0 245.4
10. 46 Schwarzenberger, Reinhard 119.0 129.5 245.3
10. 33 Miyahira, Hideharu 126.5 122.0 245.3
12. 38 Hautamaeki, Matti 128.0 120.0 244.4
13. 37 Funaki, Kazuyoshi 126.0 120.0 243.3
14. 19 Ritzerfeld, Joerg 124.0 121.5 240.9
15. 49 Hoellwarth, Martin 126.5 121.0 240.5
16. 48 Morgenstern, Thomas 123.5 122.0 239.4
17. 47 Kasai, Noriaki 121.5 123.0 238.6
18. 23 Higashi, Akira 121.5 124.0 237.9
19. 10 Kofler, Andreas 122.0 122.0 235.7
20. 36 Ito, Daiki 122.0 120.5 233.5
21. 22 Loitzl, Wolfgang 121.0 120.5 233.2
22. 4 Kokkonen, Akseli 123.5 118.0 231.7
23. 17 Ammann, Simon 120.0 120.0 230.5
24. 44 Romoeren, Bjoern Einar 120.0 120.0 227.5
25. 6 Kiuru, Tami 121.5 117.0 223.8
26. 31 Herr, Alexander 122.0 116.0 222.4
27. 26 Bader, Ferdinand 120.5 116.5 222.1
28. 8 Damjan, Jernej 119.0 116.5 220.4
29. 29 Rutkowski, Mateusz 120.5 115.5 219.8
30. 14 Lindstroem, Veli-Matti 119.5 113.5 213.4
31. 7 Yamada, Hiroki 120.0 111.5 211.2
32. 24 Matura, Jan 119.5 112.6
33. 18 Hautamaeki, Jussi 118.5 111.3
34. 32 Moellinger, Michael 118.5 110.3
35. 27 Jones, Clint 117.5 109.5
36. 20 Pieper, Stefan 116.5 107.7
36. 11 Alborn, Alan 116.5 107.7
38. 30 Erikson, Johan 117.0 106.6
39. 16 Mesik, Martin 116.5 106.2
40. 21 Goldberger, Andreas 116.0 105.8
41. 25 Happonen, Janne 115.5 105.4
42. 5 Karpenko, Nikolay 116.0 105.3
42. 1 Musiol, Julian 116.0 105.3
44. 12 Skupien, Wojciech 113.5 100.8
45. 3 Ipatov, Dimitry 113.0 99.9
46. 2 Steinauer, Marco 111.5 96.7
47. 15 Tachtahunov, Asan 110.5 92.9
48. 9 Anisimov, Maxim 109.5 90.6
49. 13 Dolezal, Michal 108.0 89.4
50. 45 Benkovic, Rok 109.0 87.7

関連トピック