We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト ジャンプ週間: Oberstdorf 29.12.2003

Oberstdorf

Schattenbergschanze

HS 137
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 1 Pettersen, Sigurd 133.0 143.5 295.2
2. 26 Morgenstern, Thomas 132.5 129.0 272.7
3. 4 Hoellwarth, Martin 126.5 133.0 269.1
4. 5 Uhrmann, Michael 128.5 132.0 267.9
5. 7 Kasai, Noriaki 124.5 131.5 261.8
6. 33 Benkovic, Rok 133.5 123.5 261.6
7. 20 Spaeth, Georg 129.0 127.0 261.3
8. 18 Ingebrigtsen, Tommy 124.5 132.0 260.2
9. 11 Ljoekelsoey, Roar 125.5 127.5 254.4
9. 3 Malysz, Adam 121.5 131.5 254.4
11. 16 Zonta, Peter 128.5 125.0 253.8
12. 6 Kiuru, Tami 124.5 128.0 252.0
13. 2 Ahonen, Janne 123.5 126.5 249.0
14. 28 Ammann, Simon 123.5 127.0 248.9
15. 19 Mechler, Maximilian 124.5 126.0 247.9
16. 27 Kokkonen, Akseli 122.0 127.0 245.7
17. 12 Romoeren, Bjoern Einar 120.0 128.0 244.9
18. 9 Hannawald, Sven 123.5 124.5 242.9
19. 24 Kuettel, Andreas 121.0 126.5 242.5
20. 15 Kofler, Andreas 126.5 119.0 248.9
21. 17 Bystoel, Lars 126.0 118.5 236.1
22. 46 Hocke, Stephan 121.0 121.0 231.1
23. 43 Solem, Morten 119.0 122.5 230.7
24. 22 Herr, Alexander 123.5 117.5 230.3
25. 23 Liegl, Florian 122.0 119.0 229.3
26. 10 Widhoelzl, Andreas 120.0 117.5 222.0
27. 14 Schmitt, Martin 114.5 121.5 219.3
28. 30 Yamada, Hiroki 117.0 118.0 218.5
29. 38 Schwarzenberger, Reinhard 114.0 119.0 213.4
30. 34 Ipatov, Dimitry 120.5 111.5 212.1
31. 8 Lindstroem, Veli-Matti 120.0 111.5
32. 35 Peterka, Primoz 117.5 109.0
33. 45 Erikson, Johan 118.0 108.9
34. 47 Chedal, Emmanuel 118.0 108.9
35. 21 Ritzerfeld, Joerg 116.0 104.3
36. 29 Tajner, Wojciech 114.0 101.2
37. 25 Koch, Martin 113.0 100.4
38. 13 Hautamaeki, Matti 111.5 96.7
39. 48 Matura, Jan 111.5 96.2
40. 42 Goldberger, Andreas 110.5 95.4
41. 36 Lappi, Arttu 111.0 95.3
42. 49 Hautamaeki, Jussi 111.0 95.3
43. 41 Janda, Jakub 108.0 89.9
44. 37 Kranjec, Robert 108.5 86.8
45. 32 Kornilov, Denis 106.0 85.8
46. 39 Mesik, Martin 104.5 83.1
47. 31 Bardal, Anders 106.5 82.7
48. 40 Happonen, Janne 103.0 79.9
49. 50 Fras, Damjan 102.0 77.1
50. 44 Jones, Clint 94.0 58.7

関連トピック