We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Ljubno 22.02.2020



総合
1. Österreich 1008.7
飛距離 1 飛距離 2 総合
Iraschko-Stolz, Daniela 85.5 90.0 241.5
Kramer, Marita 85.0 90.0 247.6
Pinkelnig, Eva 93.0 92.0 268.7
Kreuzer, Chiara 80.5 88.5 250.9
2. Slowenien 1005.1
飛距離 1 飛距離 2 総合
Vodan, Nika 92.0 94.0 266.9
Rogelj, Spela 89.0 86.0 245.7
Komar, Katra 83.5 82.0 228.9
Klinec, Ema 88.5 89.0 263.6
3. Norwegen 960.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Stroem, Anna Odine 86.5 89.0 241.9
Bjoerseth, Thea Minyan 82.5 75.0 207.6
Opseth, Silje 88.5 85.0 245.8
Lundby, Maren 84.5 91.5 264.9
4. Deutschland 916.4
飛距離 1 飛距離 2 総合
Wuerth, Svenja 84.0 86.0 227.0
Seyfarth, Juliane 83.5 79.5 218.1
Freitag, Selina 81.5 78.0 213.8
Schmid, Katharina 83.5 90.5 257.5
5. Russland 913.4
飛距離 1 飛距離 2 総合
Shpyneva, Anna 78.5 83.5 215.9
Makhinia, Irma 84.0 83.5 218.6
Tikhonova, Sofia 85.5 83.5 237.3
Iakovleva, Lidiia 86.5 84.0 241.6
6. Italien 854.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Malsiner, Jessica 77.5 78.0 200.1
Runggaldier, Elena 79.5 79.0 204.9
Malsiner, Manuela 80.0 78.5 208.3
Malsiner, Lara 84.5 86.5 241.5
7. Tschechien 797.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Ulrichova, Klara 78.0 76.5 197.5
Pesatova, Zdenka 76.5 75.5 183.5
Indrackova, Karolina 75.5 74.5 193.3
Ptackova, Stepanka 80.0 82.5 223.2
8. Finnland 750.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Tervahartiala, Julia 71.0 73.0 174.6
Rautionaho, Jenny 75.0 72.5 179.9
Kykkaenen, Julia 76.5 75.0 198.9
Forsstroem, Susanna 75.0 76.0 197.2
9. Japan 353.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Seto, Yuka 87.0 0.0 115.0
Maruyama, Nozomi 85.5 0.0 115.8
Ito, Yuki 0.0 0.0 -
Takanashi, Sara 83.5 0.0 123.0
10. Kanada 337.7
飛距離 1 飛距離 2 総合
Eilers, Natalie 67.5 0.0 70.5
Loutitt, Alexandria 70.5 0.0 81.6
Bodnarchuk, Natasha 74.0 0.0 92.2
Strate, Abigail 77.0 0.0 93.4
11. USA 306.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sankey, Logan 67.0 0.0 72.8
Jones, Paige 68.0 0.0 69.5
Belshaw, Annika 67.5 0.0 74.3
Lussi, Nina 74.0 0.0 89.4

関連トピック

ギャラリー