We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Lahti 03.03.2018



総合
1. Deutschland 1124.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Geiger, Karl 130.0 127.5 284.9
Eisenbichler, Markus 125.0 130.0 272.6
Freitag, Richard 121.0 125.5 275.3
Wellinger, Andreas 124.0 127.0 291.7
2. Polen 1113.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Kot, Maciej 129.0 126.5 278.8
Hula, Stefan 118.5 122.0 256.1
Kubacki, Dawid 119.0 125.5 274.7
Stoch, Kamil 127.5 131.0 303.6
3. Norwegen 1082.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Stjernen, Andreas 125.5 130.5 280.3
Tande, Daniel Andre 101.0 125.0 225.8
Forfang, Johann Andre 125.5 127.5 285.1
Johansson, Robert 125.5 126.5 291.4
4. Österreich 1074.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Kraft, Stefan 126.5 131.0 283.2
Schlierenzauer, Gregor 120.5 124.5 264.9
Aigner, Clemens 118.0 113.0 244.7
Hayboeck, Michael 123.0 125.0 281.7
5. Japan 1052.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sato, Yukiya 124.5 124.0 266.4
Takeuchi, Taku 118.5 121.0 247.0
Kobayashi, Junshiro 121.5 122.5 266.8
Kobayashi, Ryoyu 120.0 123.0 272.4
6. Slowenien 991.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Lanisek, Anze 121.5 118.0 247.9
Dezman, Nejc 113.5 118.5 236.9
Bartol, Tilen 113.0 118.5 240.2
Damjan, Jernej 121.0 120.5 266.0
7. Schweiz 931.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Deschwanden, Gregor 116.5 117.5 232.7
Hauswirth, Sandro 109.0 114.5 216.4
Peier, Killian 113.0 110.5 222.0
Ammann, Simon 119.5 122.0 259.9
8. Russland 833.1
飛距離 1 飛距離 2 総合
Romashov, Alexey 103.0 109.5 190.0
Kornilov, Denis 114.0 117.0 233.4
Nazarov, Mikhail 97.5 102.0 172.8
Klimov, Evgeniy 115.0 114.0 236.9
9. Finnland 402.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Aalto, Antti 111.0 0.0 102.8
Alamommo, Andreas 112.0 0.0 111.2
Maatta, Jarkko 97.0 0.0 82.4
Ahonen, Janne 108.5 0.0 105.8
10. Italien 395.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Dellasega, Roberto 99.0 0.0 79.3
Bresadola, Davide 106.5 0.0 100.7
Colloredo, Sebastian 108.0 0.0 104.2
Insam, Alex 112.5 0.0 111.4
11. USA 335.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Rhoads, William 95.5 0.0 73.7
Larson, Casey 87.0 0.0 60.7
Glasder, Michael 93.5 0.0 73.7
Bickner, Kevin 120.5 0.0 127.4
12. Kasachstan 219.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sokolenko, Konstantin 80.5 0.0 45.5
Muminov, Sabirzhan 87.5 0.0 61.9
Korolev, Alexey 83.0 0.0 56.3
Zhaparov, Marat 82.5 0.0 55.9

関連トピック