We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

予選 リザルト ジャンプ週間: Bischofshofen 05.01.2017

Bischofshofen

Paul-Ausserleitner-Schanze

HS 142
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離 総合
1. Q 50 Wellinger, Andreas 144.5 144.4
2. Q 62 Fettner, Manuel 141.5 144.1
3. Q 49 Leyhe, Stephan 142.0 141.3
4. Q 57 Zyla, Piotr 137.0 139.8
5. Q 63 Kot, Maciej 138.0 134.8
6. Q 43 Fannemel, Anders 139.0 133.5
7. Q 52 Geiger, Karl 135.0 133.4
8. Q 55 Descombes Sevoie, Vincent 135.5 132.2
9. Q 51 Kubacki, Dawid 138.0 132.0
10. Q 56 Prevc, Peter 133.5 131.2
11. Q 48 Ito, Daiki 137.5 131.0
12. Q 66 Prevc, Domen 134.5 130.8
13. Q 45 Tepes, Jurij 137.5 130.3
14. Q 42 Kasai, Noriaki 142.5 129.0
15. Q 60 Hayboeck, Michael 134.0 128.5
15. Q 58 Stjernen, Andreas 130.5 128.5
17. Q 44 Hula, Stefan 134.5 127.1
18. Q 47 Johansson, Robert 134.5 126.7
19. Q 54 Klimov, Evgeniy 135.0 125.7
20. Q 64 Kraft, Stefan 132.0 124.7
21. Q 22 Vassiliev, Dimitry 129.5 120.3
22. Q 41 Takeuchi, Taku 132.0 120.0
23. Q 23 Tollinger, Elias 124.5 113.3
23. Q 37 Koudelka, Roman 128.0 113.3
25. Q 13 Rhoads, William 125.0 109.5
26. Q 40 Janda, Jakub 122.5 107.6
27. Q 46 Stursa, Vojtech 125.5 106.4
28. Q 24 Damjan, Jernej 122.5 106.3
29. Q 35 Schiffner, Markus 119.5 106.0
30. Q 33 Maatta, Jarkko 122.5 104.0
31. Q 53 Freitag, Richard 121.0 103.6
32. Q 30 Sakuyama, Kento 125.5 101.8
33. Q 38 Prevc, Cene 118.0 101.2
34. Q 29 Ziobro, Jan 116.5 100.3
35. Q 3 Hofer, Thomas 118.5 100.1
36. Q 26 Granerud, Halvor Egner 124.0 98.3
37. Q 28 Bickner, Kevin 117.0 97.5
38. Q 20 Glasder, Michael 117.0 97.3
39. Q 67 Tande, Daniel Andre 121.0 97.1
40. Q 34 Hlava, Lukas 118.0 96.7
41. Q 8 Semenic, Anze 116.5 95.0
42. Q 14 Matura, Jan 117.5 94.2
43. Q 27 Altenburger, Florian 117.0 93.9
44. Q 18 Zografski, Vladimir 111.0 89.1
45. Q 59 Kofler, Andreas 112.5 88.9
46. Q 25 Vancura, Tomas 109.0 87.0
47. Q 4 Aschenwald, Philipp 111.0 86.1
48. Q 19 Kobayashi, Ryoyu 112.0 85.8
49. Q 10 Justin, Rok 112.5 85.2
50. Q 39 Boyd-Clowes, Mackenzie 105.5 81.9
51. NQ 2 Leitner, Clemens 114.0 81.7
52. NQ 21 Zhaparov, Marat 110.0 79.7
53. NQ 32 Hilde, Tom 110.0 79.3
54. NQ 16 Kim, Hyun-Ki 106.0 78.3
55. NQ 36 Ammann, Simon 110.0 76.6
56. NQ 15 Trofimov, Roman Sergeevich 110.0 75.9
57. NQ 17 Lamy Chappuis, Ronan 106.0 72.8
58. NQ 31 Kornilov, Denis 97.0 60.1
59. NQ 1 Rupitsch, Markus 101.5 58.6
60. NQ 9 Sokolenko, Konstantin 97.5 57.4
61. NQ 12 Choi, Heung-Chul 98.5 57.2
62. NQ 11 Nomme, Martti 91.5 51.3
DSQ. NQ 7 Aalto, Antti
DSQ. NQ 5 Reisenauer, Janni
DNS. NQ 6 Steiner, Maximilian
DNS. NQ 65 Stoch, Kamil
DNS. NQ 61 Eisenbichler, Markus