Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Gesamtstände

Platz Name Nation Gesamt
01 Stoch, Kamil 997.8  1
02 Zyla, Piotr 962.5  2
03 Tande, Daniel Andre 941.8  2
04 Kot, Maciej 934.3  3
05 Fettner, Manuel 926.8  0
06 Kraft, Stefan 926.5  3
07 Eisenbichler, Markus 924.4  1
08 Leyhe, Stephan 911.1  0
09 Prevc, Domen 908.8  5
10 Stjernen, Andreas 900.3  2
11 Freitag, Richard 897.1  4
12 Klimov, Evgeniy 894.1  2
13 Descombes Sevoie, Vincent 889.5  0
14 Prevc, Peter 887.5  5
15 Kubacki, Dawid 875.6  1
16 Janda, Jakub 858.3  3
17 Kofler, Andreas 856.4  0
18 Geiger, Karl 856.0  3
19 Hayboeck, Michael 844.8  5
20 Hula, Stefan 843.2  0
21 Schiffner, Markus 832.5  2
22 Wellinger, Andreas 758.8  11
23 Tepes, Jurij 753.2  4
24 Prevc, Cene 721.2  6
25 Ito, Daiki 711.4  3
26 Johansson, Robert 708.2  4
27 Damjan, Jernej 702.2  4
28 Fannemel, Anders 662.2  6
29 Kasai, Noriaki 608.7  6
30 Koudelka, Roman 577.4  1
31 Ziobro, Jan 557.9  7
32 Granerud, Halvor Egner 540.0  0
33 Maatta, Jarkko 533.4  6
34 Takeuchi, Taku 512.4  7
35 Freund, Severin 508.1  10
36 Wank, Andreas 499.4  10
37 Altenburger, Florian 497.5  4
38 Stursa, Vojtech 483.4  4
39 Tollinger, Elias 423.7  9
40 Boyd-Clowes, Mackenzie 337.6  4
41 Kornilov, Denis 334.0  4
42 Hlava, Lukas 312.4  2
43 Kobayashi, Ryoyu 305.3  2
44 Ammann, Simon 303.0  4
45 Bickner, Kevin 302.7  1
46 Vassiliev, Dimitry 288.8  5
47 Semenic, Anze 282.6  3
48 Paschke, Pius 240.2  6
49 Hilde, Tom 229.4  6
50 Muranka, Klemens 200.3  3
51 Schmid, Constantin 197.9  2
52 Zografski, Vladimir 190.3  2
53 Aalto, Antti 114.4  1
53 Colloredo, Sebastian 114.4  1
55 Glasder, Michael 103.2  
56 Aigner, Clemens 100.7  1
57 Hofer, Thomas 97.7  
58 Sakuyama, Kento 96.7  
58 Rhoads, William 96.7  
60 Lamy Chappuis, Ronan 93.9  4
61 Huber, Daniel 92.3  4
62 Vancura, Tomas 88.2  
63 Matura, Jan 87.3  
64 Aschenwald, Philipp 85.8  
65 Insam, Alex 84.0  7
66 Huber, Stefan 0.0  7