Gb At Pl

Letztes Ergebnis

Ordnen: Saison:
Wettkampf:
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1. 69 Ahonen, Janne Fi 139.5 138.0 282.5
2. 71 Morgenstern, Thomas At 138.0 132.5 271.4
3. 64 Ammann, Simon Ch 126.5 139.0 259.4
4. 53 Vassiliev, Dimitry Ru 133.0 131.5 257.1
5. 70 Schlierenzauer, Gregor At 132.5 132.0 256.6
6. 67 Hilde, Tom No 129.5 133.0 253.5
7. 62 Neumayer, Michael De 130.0 132.0 249.6
8. 68 Loitzl, Wolfgang At 130.5 127.5 246.4
9. 65 Kuettel, Andreas Ch 132.5 126.0 244.3
9. 63 Malysz, Adam Pl 130.5 128.0 244.3
11. 42 Schmitt, Martin De 125.5 131.5 240.1
12. 36 Pettersen, Sigurd No 125.0 130.5 239.4
13. 50 Pauli, Arthur At 127.5 127.5 235.5
14. 46 Happonen, Janne Fi 126.5 125.5 232.1
15. 52 Kornilov, Denis Ru 132.0 120.5 232.0
15. 5 Mueller, Roland At 124.0 128.5 232.0
17. 51 Fettner, Manuel At 129.0 124.0 231.9
18. 38 Takeuchi, Taku Jp 129.5 122.0 228.2
19. 57 Bardal, Anders No 127.5 122.0 226.6
20. 2 Innauer, Mario At 125.5 123.0 223.3
21. 28 Hoellwarth, Martin At 125.5 123.5 221.2
22. 47 Chedal, Emmanuel Fr 123.5 123.0 220.7
23. 56 Jacobsen, Anders No 129.0 119.5 220.3
24. 60 Romoeren, Bjoern Einar No 122.5 123.0 216.9
25. 39 Stoch, Kamil Pl 122.5 122.5 216.0
26. 44 Lazzaroni, David Fr 122.0 121.5 213.8
27. 27 Janda, Jakub Cz 122.0 120.5 213.0
28. 45 Cikl, Martin Cz 123.0 119.5 211.0
29. 58 Hautamaeki, Matti Fi 122.5 119.5 209.6
30. 59 Koudelka, Roman Cz 126.5 121.5 202.4
31. 66 Kofler, Andreas At 121.5 107.2
32. 26 Tochimoto, Shohhei Jp 122.0 107.1
32. 61 Damjan, Jernej Si 122.0 107.1
34. 48 Ito, Daiki Jp 121.5 106.2
35. 41 Spaeth, Georg De 121.0 105.3
35. 40 Ljoekelsoey, Roar No 121.0 105.3
37. 4 Schneider, Balthasar At 121.0 104.8
38. 35 Kranjec, Robert Si 121.0 103.8
39. 54 Kasai, Noriaki Jp 119.5 102.6
40. 55 Koch, Martin At 120.5 102.4
41. 16 Kot, Maciej Pl 120.0 102.0
42. 14 Ipatov, Dimitry Ru 119.0 99.7
43. 43 Karelin, Pavel Ru 118.5 99.3
44. 49 Uhrmann, Michael De 118.5 98.8
45. 37 Colloredo, Sebastian It 117.5 97.0
46. 31 Lindstroem, Veli-Matti Fi 117.0 95.6
47. 30 Karpenko, Nikolay Kz 118.0 94.9
48. 25 Rosliakov, Ilja Ru 114.5 91.1
49. 29 Landert, Guido Ch 113.0 86.4
50. 23 Tepes, Jurij Si 109.5 81.1
zurück »

Suche

Latest videos

29.08.2010 Hakuba

Sommer GP

Continental Cup

Ladies COC

Adidas Distance Award

nilgen.de eventfotograf.biz