Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Quali Ergebnisse Weltcup: Zakopane 20.01.2017

Zakopane

Wielka Krokiew

HS 140
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1. Q 52 Leyhe, Stephan 131.0 142.1
2. Q 36 Damjan, Jernej 130.0 141.6
3. Q 54 Prevc, Peter 135.5 140.8
4. Q 57 Descombes Sevoie, Vincent 128.5 136.9
5. Q 56 Wellinger, Andreas 130.5 136.6
6. Q 55 Geiger, Karl 131.0 135.9
7. Q 53 Klimov, Evgeniy 130.5 135.7
8. Q 51 Kubacki, Dawid 125.0 132.9
9. Q 34 Schlierenzauer, Gregor 124.0 131.9
10. Q 29 Hilde, Tom 125.0 131.5
11. Q 32 Ziobro, Jan 124.5 131.4
12. Q 46 Fannemel, Anders 124.5 130.2
13. Q 25 Polasek, Viktor 123.5 129.9
14. Q 37 Boyd-Clowes, Mackenzie 124.5 129.6
15. Q 45 Hula, Stefan 123.0 127.8
16. Q 47 Kasai, Noriaki 124.0 127.0
16. Q 42 Janda, Jakub 123.0 127.0
18. Q 39 Forfang, Johann Andre 122.0 125.8
19. Q 35 Ammann, Simon 123.5 124.9
20. Q 58 Stjernen, Andreas 121.5 122.1
21. Q 6 Osterc, Aljaz 120.5 121.5
22. Q 15 Bresadola, Davide 121.5 120.9
23. Q 20 Hauer, Joachim 118.5 120.5
24. Q 10 Matura, Jan 121.0 120.0
25. Q 48 Ito, Daiki 120.5 119.7
26. Q 26 Bickner, Kevin 119.5 119.2
27. Q 49 Tepes, Jurij 118.5 118.3
28. Q 9 Rhoads, William 120.5 117.6
29. Q 40 Schiffner, Markus 119.0 117.0
30. Q 31 Maatta, Jarkko 118.0 116.6
31. Q 24 Pavlovcic, Bor 117.0 116.0
32. Q 30 Kornilov, Denis 117.0 114.4
33. Q 12 Kobayashi, Ryoyu 117.0 114.1
34. Q 41 Koudelka, Roman 115.0 113.7
35. Q 33 Colloredo, Sebastian 116.0 113.3
36. Q 38 Prevc, Cene 115.0 113.1
37. Q 17 Hazetdinov, Ilmir 116.5 112.8
38. Q 14 Ahonen, Janne 116.5 112.6
39. Q 5 Zhaparov, Marat 115.5 112.2
40. Q 23 Huber, Daniel 115.0 111.5
41. Q 1 Trofimov, Roman Sergeevich 113.5 110.6
42. Q 28 Sakuyama, Kento 114.0 109.5
43. Q 43 Takeuchi, Taku 114.5 108.8
44. Q 44 Stursa, Vojtech 114.0 108.0
45. Q 18 Glasder, Michael 113.0 107.0
46. Q 3 Nurmsalu, Kaarel 114.0 105.8
47. Q 2 Larson, Casey 112.0 104.9
48. Q 19 Zografski, Vladimir 110.5 102.9
49. Q 50 Johansson, Robert 121.0 101.6
50. Q 13 Tkachenko, Sergey 112.0 99.3
51. NQ 22 Karlen, Gabriel 108.5 98.9
52. NQ 8 Choi, Heung-Chul 112.0 98.8
53. NQ 27 Larinto, Ville 106.5 94.6
54. NQ 7 Karpenko, Nikolay 107.0 91.7
55. NQ 11 Aalto, Antti 106.5 89.2
56. NQ 16 Kim, Hyun-Ki 104.5 88.4
57. NQ 4 Kalinichenko, Vitaliy 102.5 87.2
DNS. NQ 21 Muminov, Sabirzhan