We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky Světový pohár: Lahti 01.03.2002

Lahti

Salpausselkä

HS 130
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově
1. 62 Schmitt, Martin 125.5 125.0 266.8
2. 66 Malysz, Adam 124.5 124.0 263.7
3. 48 Kranjec, Robert 123.0 125.5 261.7
4. 46 Ahonen, Janne 124.5 122.5 261.0
5. 64 Hautamaeki, Matti 121.0 124.0 255.9
6. 59 Ammann, Simon 121.5 123.0 253.5
7. 43 Duffner, Christof 119.0 119.5 237.2
8. 3 Lappi, Arttu 118.5 118.0 237.1
9. 36 Uhrmann, Michael 114.5 119.0 231.2
10. 57 Jussilainen, Risto 116.0 115.5 227.6
11. 21 Medved, Igor 119.0 112.5 225.6
12. 56 Funaki, Kazuyoshi 113.5 115.0 225.2
13. 39 Peterka, Primoz 116.0 113.0 223.1
14. 61 Koch, Martin 114.5 115.5 222.9
15. 54 Zonta, Peter 114.0 114.0 221.8
16. 27 Yliriesto, Kimmo 116.5 109.5 219.2
17. 41 Fras, Damjan 111.0 114.5 216.8
18. 42 Kuettel, Andreas 111.5 114.5 216.2
19. 5 Keituri, Kalle 115.0 110.0 215.4
20. 51 Lindstroem, Veli-Matti 115.0 110.0 213.9
21. 35 Ljoekelsoey, Roar 111.5 110.5 209.5
22. 50 Alborn, Alan 113.0 109.0 209.0
23. 24 Higashi, Akira 111.0 110.0 208.7
24. 34 Bardal, Anders 116.0 104.5 205.3
25. 33 Dessum, Nicolas 110.5 110.0 204.3
26. 58 Horngacher, Stefan 113.5 106.5 197.4
27. 30 Jones, Clint 109.0 104.5 189.7
28. 65 Widhoelzl, Andreas 115.5 95.0 182.3
29. 49 Yamada, Hiroki 112.0 93.0 174.9
30. 20 Bystoel, Lars 109.5 95.0 170.5
31. 55 Goldberger, Andreas 109.0 100.4
32. 53 Cecon, Roberto 109.0 99.9
33. 25 Happonen, Janne 109.0 99.4
34. 31 Ylijaervi, Janne 108.0 96.6
36. 40 Herr, Alexander 104.5 92.8
37. 45 Loitzl, Wolfgang 107.5 92.7
38. 17 Freiholz, Sylvain 105.0 91.7
39. 29 Else, Dirk 104.0 90.4
39. 16 Chedal, Emmanuel 104.0 90.4
41. 32 Ritzerfeld, Joerg 103.0 88.6
42. 28 Pochwala, Tomasz 102.5 88.2
43. 37 Kiuru, Tami 102.0 85.8
44. 60 Hocke, Stephan 101.5 85.4
45. 47 Hautamaeki, Jussi 102.0 85.3
46. 22 Huuskonen, Lassi 100.5 83.1
47. 18 Tajner, Tomislaw 101.5 79.4
48. 52 Miyahira, Hideharu 93.5 69.0
49. 63 Hoellwarth, Martin 95.5 68.6
50. 13 Santiago, Remi 84.5 45.3

Viz také